Винтовой воздушный компрессор
| Давление нагнетания, МПа | Производ., м³/мин | Мощность двигателя | Объем масла (л) | Уровень шума, дБ(А) | Диаметр патрубка | Вес | Габариты |
| XS-10 | |||||||
| 0.7 | 1.2 | 7.5/10 | 7 | 61±2 | 3/4" | 188 | 800×670×950 |
| 0.8 | 1.1 | ||||||
| 1.0 | 0.095 | ||||||
| 1.25 | 0.85 | ||||||
| 1.50 | 0.75 | ||||||
| XS-15 | |||||||
| 0.7 | 1.8 | 11/15 | 10 | 61±2 | 1" | 230 | 900×700×1100 |
| 0.8 | 1.7 | ||||||
| 1.0 | 1.5 | ||||||
| 1.25 | 1.3 | ||||||
| 1.50 | 1.1 | ||||||
| XS-20 | |||||||
| 0.7 | 2.5 | 15/20 | 10 | 62±2 | 1" | 268 | 900×750×1130 |
| 0.8 | 2.4 | ||||||
| 1.0 | 2.0 | ||||||
| 1.25 | 1.7 | ||||||
| 1.50 | 1.5 | ||||||
| XS-30 | |||||||
| 0.7 | 3.9 | 22/30 | 12 | 64±2 | 1-1/4" | 345 | 950×820×1150 |
| 0.8 | 3.8 | ||||||
| 1.0 | 3.1 | ||||||
| 1.25 | 2.5 | ||||||
| 1.50 | 2.3 | ||||||
| XS-40 | |||||||
| 0.7 | 5.1 | 30/40 | 18 | 64±2 | 1-1/4" | 462 | 1100×900×1300 |
| 0.8 | 5.0 | ||||||
| 1.0 | 4.3 | ||||||
| 1.25 | 3.9 | ||||||
| 1.50 | 3.5 | ||||||
| XS-50 | |||||||
| 0.7 | 6.4 | 37/50 | 25 | 64±2 | 1-1/4" | 510 | 1250×900×1300 |
| 0.8 | 6.3 | ||||||
| 1.0 | 5.6 | ||||||
| 1.25 | 5.1 | ||||||
| 1.50 | 4.2 | ||||||
| XS-60 | |||||||
| 0.7 | 8.0 | 45/60 | 25 | 65±2 | 1-1/2" | 680 | 1200×1050×1410 |
| 0.8 | 7.5 | ||||||
| 1.0 | 7.0 | ||||||
| XS-75 | |||||||
| 0.7 | 10.5 | 55/75 | 28 | 65±2 | 1-1/2" | 830 | 1400×1000×1450 |
| 0.8 | 10.1 | ||||||
| 1.0 | 9.5 | ||||||
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
Доставка по всей России.
Данное описание является кратким и не содержащим полную информацию об оборудовании. Это связанно с тем, что конструкция и функционал оборудования постоянно совершенствуется и может быть изменена, под потребности заказчика. Если вас заинтересовал какой-либо из станков, вы можете обратиться к нашему техническому консультанту по любому удобному каналу связи, указать наименование и артикул станка, задать интересующие Вас вопросы и выразить пожелания. Мы проверим актуальную информацию о станке и узнаем, как можно реализовать Ваши пожелания. А также уточним стоимость на текущую дату (стоимость привязана к курсу рубля относительно юаня и доллара).